Reliance Power Payment Options & Grey Market Premium ~ IPO India: IPO News India, Latest IPO News from Share Market India, Indian IPO News

Friday, January 11, 2008

Reliance Power Payment Options & Grey Market Premium

RELIANCE POWER: CUT OFF PRICE IS 450 ONLY.

PAYMENT OPTION -1

Lot Size Part Pay Part Pay Amount
15 115 1725
30 115 3450
45 115 5175
60 115 6900
75 115 8625
90 115 10350
105 115 12075
120 115 13800
135 115 15525
150 115 17250
165 115 18975
180 115 20700
195 115 22425
210 115 24150
22 115 25875

Payment option - 2


Lot Size Issue Price Total Amt
15 430.00 6450.00
30 430.00 12900.00
45 430.00 19350.00
60 430.00 25800.00
75 430.00 32250.00
90 430.00 38700.00
105 430.00 45150.00
120 430.00 51600.00
135 430.00 58050.00
150 430.00 64500.00
165 430.00 70950.00
180 430.00 77400.00
195 430.00 83850.00
210 430.00 90300.00
225 430.00 96750.00

IPO Grey Market Premium - Dt: 11th Jan. 2008

Future Capital - 11 Jan / 16 Jan - 700 to 765 - 560 to 570 - 2500 to 2600
Reliance Power - 15 Jan / 18 Jan - 405 to 450 - 350 to 360 - 8000-8200

Happy Weekend Friends.

No comments: